28 ноября стартовала акция для школьников и студентов, пользующихся долгосрочными проездными на общественный транспорт.
Акция действует в 17 городах и доступна всем пользователям, претендующим на скидку 50% на билеты. Участвуя в акции, пользователи могут получить кэшбэк до 55 злотых.
Когда проводится акция?
Акция действует с 28 ноября 2019 года по 31 января 2020 года.
Как работает акция?
Чтобы воспользоваться акцией, необходимо выбрать Masterpass Wallet в качестве способа оплаты. Необходимо совершить две покупки одного и того же типа долгосрочного билета. Это означает, что обе транзакции должны включать один и тот же билет из списка ниже. После второй транзакции наша система распознает вторую покупку и автоматически вернет средства на карту, использованную для второго платежа. Возврат средств поступит на ваш счёт в течение 7 дней.
Акция доступна только держателям карт Mastercard и Maestro, зарегистрированным в кошельке Masterpass.
Где я могу ознакомиться с условиями акции?
Правила акции для долгосрочных билетов: здесь.
Все правила акций доступны на главной странице во вкладке «акции». Правила.
Как активировать кошелек Masterpass?
На главном экране приложения нажмите «Ваши платежные карты».
Если у вас уже есть кошелек Masterpass, вы сможете подключить его к SkyCash, введя номер любой карты из вашего кошелька.
Если у вас ещё нет кошелька Masterpass, просто добавьте данные карты, которую хотите привязать к приложению, или активируйте его для уже имеющихся карт в приложении. Для этого подтвердите свою личность, введя PIN-код вашей учётной записи SkyCash, и верифицируйте карту, введя код CVC2/CVV2. Это требования директивы PSD2. Нам необходимо знать, что вы являетесь держателем карты.
*Обратите внимание, что вы можете добавить в свой кошелек MasterPass карты как MasterCard, так и Visa. Однако в данной акции будут участвовать только транзакции, совершённые с помощью карт MasterCard.
В каких городах предлагаются долгосрочные билеты SkyCash?
| Город | Тип билета | Цена за единицу (PLN) |
| Хелм | 30-дневный (пн-пт) льготный (50%) личный | 37,50 |
| Хелм | 30-дневная скидка (50%) персональная КАРТА 3+ | 20,00 |
| Хелм | 30-дневная сниженная ставка (50%) для личного пользования | 49,60 |
| Gorzów wlkp | Сниженный ежемесячный личный городской налог | 46,00 |
| Gorzów wlkp | Сниженная ежемесячная школьная/городская стипендия для пенсионеров | 29,00 |
| Grudziadz | Ежемесячный 30-дневный проездной билет по городу и сельской местности, скидка на все дни | 46,00 |
| Grudziadz | Месячный 30-дневный городской проездной, сниженная цена на все дни | 37,00 |
| Grudziadz | Месячный 30-дневный городской проездной, льготная цена, пн-пт | 32,00 |
| Grudziadz | Льготный месячный городской билет | 37,00 |
| Grudziadz | Ежемесячный 30-дневный проездной билет по городу и сельской местности, льготный с понедельника по пятницу | 41,00 |
| Grudziadz | Месячный городской и загородный проездной с понедельника по пятницу | 41,00 |
| Grudziadz | Месячный городской и сельский льготный билет | 46,00 |
| Grudziadz | Месячный городской проездной, льготная цена, пн-пт | 32,00 |
| Grudziadz | Месячный 30-дневный городской проездной, льготный с понедельника по пятницу, действителен с KDR 75% | 16,00 |
| Grudziadz | Месячный городской проездной, скидка с понедельника по пятницу, действителен с KDR 75% | 16,00 |
| Grudziadz | Месячный 30-дневный городской проездной, действительный все дни, со скидкой KDR 75% | 18,50 |
| Grudziadz | Месячный городской проездной действителен со скидкой KDR 75% | 18,50 |
| Конин | Льготный, персональный, сетевой 30-дневный | 35,00 |
| Минск-Мазовецкий | Ежемесячный льготный тариф на все линии | 30,00 |
| Новы Тарг | Льготный 30-дневный тариф на проезд в муниципальной зоне | 30,00 |
| Новы Тарг | Льготный муниципальный линейный тариф на 30 дней, муниципально-общественная зона | 48,00 |
| Новы Тарг | Льготный 30-дневный тариф на проезд в зоне «Муниципалитет-Сообщество» | 40,00 |
| Новы Тарг | Льготный 30-дневный сетевой пропуск, муниципальная зона | 40,00 |
| Новы Тарг | Льготный 30-дневный сетевой пропуск, муниципально-общественная зона | 55,00 |
| Новы Тарг | Льготный 30-дневный тариф на проезд по линии NKRD, муниципальная зона | 21,00 |
| Новы Тарг | Сокращенная 30-дневная сеть НКРД, Муниципальная зона | 28,00 |
| Новы Тарг | Льготная муниципальная 30-дневная линия НКРД, Муниципальная зона | 25,20 |
| Новы Тарг | Льготный муниципальный линейный тариф на 30 дней, муниципальная зона | 36,00 |
| Новы Тарг | Сокращенная муниципальная 30-дневная сеть НКРД, Муниципальная зона | 33,60 |
| Новы Тарг | Сокращенная муниципальная 30-дневная сеть, муниципальная зона | 48,00 |
| Nysa | Льготный месячный персональный билет 1 Зона | 50,00 |
| Nysa | Сниженная ежемесячная плата за персональное обучение в школе для 3 зон | 9,00 |
| Ополе | Месячный персональный городской проездной на все линии Uu | 44,00 |
| Ополе | Месячный персональный городской проездной на все линии Ug | 52,80 |
| Ополе | Месячный персональный городской проездной на линию 1 Uu | 31,90 |
| Ополе | Месячный персональный городской проездной на линию 1 Ug | 38,30 |
| Ополе | Месячный персональный городской проездной на линию 2 Uu | 38,50 |
| Ополе | Месячный персональный городской проездной на линию 2 Ug | 46,20 |
| Ополе | Месячный проездной билет на междугородние поездки, личный, по линии 1 Uu | 50,00 |
| Ополе | Uu месячный проездной | 29,00 |
| Ополе | 30-дневный персональный агломерационный билет в зоне Gp | 36,00 |
| Пабяница | 30-дневный однозонный городской проездной, льготный | 37,00 |
| Пабяница | 30-дневный однозонный - за городом, льготный | 37,00 |
| Пабяница | 30-дневный однозонный - двухзонный, сокращенный | 45,00 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет на 30 дней, пн-пт, зона А | 38,00 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет на 30 дней, пн-пт, зона А, Плоцкская семейная карта | 38,00 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет на 30 дней, пн-пт, зона B | 51,00 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет на 30 дней, Зона А | 45,00 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет на 30 дней, зона А, Плоцкская семейная карта | 45,00 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет (3+) на 30 дней, зона А, семейная карта Плоцка | 22,50 |
| Плоцк | Долгосрочный льготный билет (3+) 30 дней, пн-пт, зона А, Płock Family Card | 19,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет, одна зона, 2 линии, льготный | 36,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный билет, персональный, однозонный, сетевой, льготный | 45,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет Мультизона на 1 линию Сниженная цена Пн-Пт | 46,50 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет Мультизона на 2 линию Сниженная цена Пн-Пт | 48,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет, одна зона, 1 линии, льготный | 35,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет. Единая зона на 1 линию. Льготный тариф. Пн-Пт. | 31,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет. Единая зона на 2 линию. Льготный тариф. Пн-Пт. | 32,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный билет, персональный, однозонный, сетевой, льготный, пн-пт | 41,00 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет Мультизона на 1 линию Сниженная цена | 52,50 |
| Сталова Воля | 30-дневный персональный билет Мультизона на 2 линию Сниженная цена | 54,00 |
| Сувалки | Льготный, ежемесячный, персональный – Город | 38,00 |
| Сувалки | Льготный, ежемесячный, персональный 30-дневный – Город | 38,00 |
| Сувалки | Льготная, ежемесячная, на предъявителя – Город | 47,50 |
| Сувалки | Сниженный ежемесячный налог на предъявителя на 30 дней – Город | 47,50 |
| Щецине | Сниженный ежемесячный тариф на одну экспресс-линию | 53,00 |
| Щецине | Сниженный ежемесячный тариф на одну регулярную ежедневную линию | 35,00 |
| Щецине | Сниженная ежемесячная плата за проезд в сети для обычных дневных и ночных линий | 50,00 |
| Бежать | Ежемесячная персональная скидка на 1 линию, Зона I+II | 41,00 |
| Бежать | Ежемесячная персональная скидка на 1 автобусный маршрут, Зона I | 34,00 |
| Бежать | Ежемесячная персональная скидка, круглосуточные линии, Зона I | 42,00 |
| Бежать | Ежемесячный персональный льготный проезд на все линии трамвая днем и ночью, Зона 1 | 34,00 |
| Влоцлавек | Студенческий проездной на месяц, на все городские линии, на каждый день месяца | 37,50 |
| Влоцлавек | Месячный школьный проездной на все городские линии, на все дни месяца | 37,50 |
| Вроцлав | 30-дневный персональный билет, любые две линии, льготный тариф | 30,00 |
| Вроцлав | 30-дневный персональный билет, все линии, сниженная цена | 45,00 |
| Замостье | Льготный, месячный (не действует в выходные и праздничные дни), зона 1 | 34,00 |
| Замостье | Льготный, ежемесячный, зона 1 | 44,00 |
| Замостье | Льготный, месячный (не действует в выходные и праздничные дни), зона 2 | 42,50 |
| Замостье | Льготный, месячный (не действует в выходные и праздничные дни), зона 3 | 48,00 |
| Замостье | Скидка, ежемесячно (средняя школа) | 40,00 |
| Замостье | Скидка, ежемесячно (средняя школа) | 45,00 |
| Замостье | Скидка, ежемесячно (средняя школа) | 54,00 |
| Замостье | Льготная, ежемесячная оплата (другие школы и университеты) | 44,00 |
| Замостье | Сниженная ежемесячная плата (начальная школа) | 25,00 |
| Замостье | Сниженная ежемесячная плата (начальная школа) | 35,00 |
| Замостье | Сниженная ежемесячная плата (начальная школа) | 45,00 |
| Закопане | Сниженная ежемесячная персональная ставка за одну линию | 45,00 |
| Закопане | Сниженный ежемесячный личный тариф на все линии | 50,00 |
